Vorsitzender | Ralph Haberland ralph.haberland@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
Stellvertretende Vorsitzender | N.N. | |
Rechnungsführer | Bernd Giesecke bernd.giesecke@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
Frauenwartin | Ina Ahrens ina.ahrens@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
Sportarzt | N.N. | |
Presse | N.N. | |
Beisitzer | Nicole Düvell nicole.duevell@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
Beisitzer | N.N. | |
Jugendwart | Yannick Drünkler yannick.druenkler@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
Stellvertretender Jugendwart | N.N. |
Rechnungsprüfung:
2022 – 2023: Norbert Köhler
2022 – 2025: Heike Kretschmann