| Vorsitzender | Alexander Svoboda alexander.svoboda@atsvhabenhausen.de | |
| Stellvertretende Vorsitzender | Malte Domsky Tel: 0179 3981204 / Mail: malte@domskys.de | |
| Rechnungsführer | Bernd Giesecke bernd.giesecke@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
| Frauenwartin | Ina Ahrens ina.ahrens@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
| Sportarzt | N.N. | |
| Presse | Meentje Stern | |
| Beisitzerin | Nicole Düvell nicole.duevell@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
| Beisitzer | N.N. | |
| Jugendwartin | Nicole Düvell nicole.duevell@kreissportbund-bremen-stadt.de | |
| Stellvertretender Jugendwart | N.N. |
Rechnungsprüfung:
2022 – 2023: Norbert Köhler
2022 – 2025: Heike Kretschmann
2024 – 2027: Andreas Vroom
